Муниципальное образование Амвросиевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики

Средние цены по Ростовской области на 30.06.2025

Наименование товара Средние цены
на 30.06.2025
Отклонение цены в ДНР Отклонение средней цены за неделю Отклонение по процентам
Российская Федерация Ростовская область ДНР
(РОССТАТ)
от Российской Федерации от Ростовской области
Картофель, кг 91,2 90,5 86,2 -5% -5% -4% -1%
Капуста белокочанная свежая, кг 64,5 57,9 61,0 -5% 5,4% -1% 2%
Лук репчатый, кг 69,0 71,9 68,2 -1% -5% -1% -1%
Свёкла столовая, кг 83,2 80,7 80,1 -4% -1% 0% 1%
Морковь, кг 77,4 74,1 75,8 -2% 2% 5% 1%
Огурцы свежие, кг 135,2 105,0 95,3 -30% -9% 3% 0%
Помидоры свежие, кг 195,0 161,4 166,3 -15% 3% -2% 1%
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 644,4 616,7 574,9 -11% -7% 1% 1%
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 384,5 402,8 378,6 -2% -6% 0% 0%
Баранина (кроме бескостного мяса), кг 814,6 777,8 724,6 -11% -7% 0% 0%
Куры охлажденные и мороженые, кг 227,2 218,2 205,9 -9% -6% 1% 1%
Сосиски, сардельки, кг 535,7 512,1 436,7 -18% -15% 0% 0%
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг 699,6 684,1 611,6 -13% -11% 0% 0%
Колбаса вареная, кг 560,1 566,8 416,7 -26% -26% 1% 1%
Рыба мороженая неразделанная, кг 318,7 306,9 289,8 -9% -6% 0% -1%
Масло сливочное, кг 1 204,9 1 082,6 1 080,0 -10% -0,2% 0% 1%
Масло подсолнечное, л 151,5 147,3 156,1 3% 6% 1% 1%
Маргарин, кг 279,1 270,8 267,4 -4% -1% 0% 0%
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 96,2 91,6 92,9 -3% 1% 1% 1%
Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 119,3 112,1 118,1 -1% 5,4% 0% 0%
Сметана, кг 361,3 375,1 357,9 -1% -5% 1% 1%
Творог, кг 477,8 469,3 463,8 -3% -1% 1% 1%
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг 963,4 913,4 940,7 -2% 3% 0% 0%
Яйца куриные, 10 шт. 88,1 83,1 59,6 -32% -28% -4% -1%
Сахар-песок, кг 73,2 68,6 72,1 -2% 5,1% -1% -1%
Печенье, кг 301,6 292,6 257,1 -15% -12% -1% -1%
Чай черный байховый, кг 1 355,3 1 240,7 946,6 -30% -24% 0% 0%
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 95,0 91,2 87,0 -8% -5% 0% 0%
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг 111,4 101,1 99,6 -11% -1% 0% 0%
Соль поваренная пищевая, кг 22,4 22,8 21,3 -5% -7% 0% 0%
Мука пшеничная, кг 55,1 49,9 47,0 -15% -6% 1% 1%
Рис шлифованный, кг 130,4 96,4 98,4 -25% 2% 0% 0%
Пшено, кг 64,7 50,2 52,2 -19% 4% 0% 0%
Крупа гречневая-ядрица, кг 77,6 59,3 59,5 -23% 0,5% 0% 0%
Вермишель, кг 113,5 109,1 84,7 -25% -22% 0% 0%
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 117,1 114,1 91,2 -22% -20% 0% 1%
Водка, л  848,3 827,8 882,6 4% 7% 1% 1%
Яблоки, кг 180,0 154,2 152,6 -15%

Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике