26 мая 2025, 17:25
№ п\п | Наименование товара | Средние цены на 26.05.2025 |
Отклонение цены в ДНР | Отклонение средней цены за неделю | Отклонение по процентам | |||
Российская Федерация | Ростовская область | ДНР (РОССТАТ) |
от Российской Федерации | от Ростовской области | ||||
1 | Картофель, кг | 94,8 | 102,0 | 100,3 | 6% | -2% | 3% | 1% |
2 | Капуста белокочанная свежая, кг | 78,9 | 73,6 | 76,9 | -3% | 4% | -10% | -5% |
3 | Лук репчатый, кг | 74,2 | 78,1 | 77,1 | 4% | -1% | 5% | 4% |
4 | Свёкла столовая, кг | 76,5 | 73,3 | 67,8 | -11% | -7% | 4% | 2% |
5 | Морковь, кг | 66,4 | 64,9 | 60,0 | -10% | -7% | 6% | 0% |
6 | Огурцы свежие, кг | 138,2 | 114,5 | 112,1 | -19% | -2% | -8% | 5% |
7 | Помидоры свежие, кг | 220,9 | 192,0 | 184,9 | -16% | -4% | -8% | -1% |
8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 640,1 | 612,2 | 599,0 | -6% | -2% | 1% | 0% |
9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 382,3 | 399,5 | 375,5 | -2% | -6% | 0% | -1% |
10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 817,2 | 777,5 | 724,6 | -11% | -7% | -3% | -3% |
11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 224,3 | 215,2 | 205,4 | -8% | -5% | 0% | -1% |
12 | Сосиски, сардельки, кг | 535,2 | 509,3 | 434,0 | -19% | -15% | -1% | -1% |
13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 700,2 | 678,4 | 609,4 | -13% | -10% | 0% | 0% |
14 | Колбаса вареная, кг | 555,3 | 560,9 | 416,8 | -25% | -26% | 0% | 0% |
15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 314,7 | 300,2 | 287,1 | -9% | -4% | 2% | 2% |
16 | Масло сливочное, кг | 1 216,5 | 1 088,5 | 1 083,8 | -11% | -0,4% | 0% | 0% |
17 | Масло подсолнечное, л | 151,1 | 147,8 | 155,4 | 3% | 5,1% | -1% | -1% |
18 | Маргарин, кг | 279,8 | 267,4 | 268,6 | -4% | 0,4% | 0% | 0% |
19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 96,0 | 91,2 | 91,6 | -5% | 0,4% | 0% | -1% |
20 | Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 119,5 | 112,4 | 118,3 | -1% | 5,3% | 0% | 0% |
21 | Сметана, кг | 358,8 | 375,6 | 355,9 | -1% | -5% | -1% | -1% |
22 | Творог, кг | 475,7 | 475,5 | 454,8 | -4% | -4% | 2% | 2% |
23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 956,8 | 912,7 | 929,1 | -3% | 2% | 0% | 0% |
24 | Яйца куриные, 10 шт. | 96,5 | 92,5 | 75,5 | -22% | -18% | -7% | -5% |
25 | Сахар-песок, кг | 74,2 | 69,8 | 72,4 | -2% | 4% | 0% | 0% |
26 | Печенье, кг | 299,4 | 291,1 | 260,3 | -13% | -11% | -1% | -1% |
27 | Чай черный байховый, кг | 1 348,9 | 1 247,5 | 918,5 | -32% | -26% | 1% | 0% |
28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 93,9 | 90,3 | 84,8 | -10% | -6% | 0% | 0% |
29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 110,5 | 99,5 | 97,2 | -12% | -2% | 0% | 0% |
30 | Соль поваренная пищевая, кг | 22,3 | 22,5 | 22,0 | -1% | -2% | 0% | -1% |
31 | Мука пшеничная, кг | 55,1 | 50,2 | 45,7 | -17% | -9% | 0% | 0% |
32 | Рис шлифованный, кг | 130,9 | 99,3 | 101,0 | -23% | 2% | -2% | -1% |
33 | Пшено, кг | 65,4 | 51,4 | 52,7 | -19% | 3% | 0% | 0% |
34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 77,5 | 59,4 | 63,3 |
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике |